本 店 价:
市场价:¥0 0顾客评分:
5.00分( 已有0人评论)
产品编号:
YS6010品牌商家:
3nh.三恩时我浏览过的商品
产品介绍:
YS6010是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的国产台式光栅分光测色仪, TFT真彩7inch电容触摸屏、全光源、照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV测量) 测量颜色精准稳定、存储容量大、PC端强大扩展功能,用于实验室颜色精确分析与传递。
台式分光测色仪YS6010技术特点
1、硬件配置高:7吋TFT纯彩电容触摸屏;凹面光栅;
2、双阵列256像元CMOS探测器;高寿命稳定全光谱LED/紫外LED;
3、测量样品反射、透射光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递;
4、口径自动识别,Φ 25.4/8/4mm三种口径任意切换、同时兼顾客户特殊需要;
5、温度监控及补偿,内置温度传感器,对测试环境进行监控和补偿,保证测量结果更精确;
6、测试波长范围360〜780nm ,同时内置400nm截止, 测试UV更专业;
7 、独立光源探测器,时刻监控光源变化,确保光源可靠;
8 、多种测量模式:质管模式、样品模式,适应更多客户需要;
9 、多种可选配件:反射样品夹持工具,透射固定架,微孔4mm透射夹具,仪器倒置测试夹具,适用更多工况;
10、大容量存储空间,存储记录多达20000条;
11、内置摄像头取景定位;
12、PC端软件有强大的扩展功能。
台式分光测色仪应用领域
用于实验室颜色精确分析与传递;塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、 实验室领域等行业颜色传递和质量控制方面均有广泛应用。
台式分光测分光仪 | ||
产品型号 | YS6010 | |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 雾度(ASTM D1003); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
|
特性 | 塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业反射样品、透明样品颜色传递和质量控制方面。 | |
积分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 360~780nm组合LED光源,400nm截止光源 | |
分光方式 | 凹面光栅 | |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | |
测量波长范围 | 360~780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 10nm | |
反射率测定范围 | 0~200% | |
测量口径 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ30mm/Φ25.4mm 备注: 1.切换口径自动识别 2.客户可根据需要自行配置口径和透镜位置 |
|
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE | |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 钴铂指数,Gardner指数 8度光泽度,555色调分类,雾度(ASTM D1003) |
|
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 | |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,颜色偏向 | |
测量时间 | 约2.4s(同时测试SCI/SCE 约5s) | |
重复性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04%以内): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光透过率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04%以内): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
|
台间差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | |
尺寸 | 长X宽X高=370X300X200mm | |
重量 | 约9.6kg | |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 | |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 | |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 | |
接口 | USB,打印串口 | |
存储数据 | 标样2000条,试样20000条(SCI/SCE算一条数据) | |
语言 | 简体中文,繁体中文,English | |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) | |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件、数据线、标准校正板,黑校正盒、透射黑挡板、样品固定架,25.4口径,8口径,4口径 | |
可选附件 | 微型打印机、透射测试夹具组件、微孔(4mm)透射测试夹具组件、仪器倒置测试夹具 | |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
欢迎咨询客服了解更多详情!