本 店 价:
市场价:¥1200 2200顾客评分:
5.00分( 已有0人评论)
产品编号:
trhytuyu品牌商家:
进口品牌代理我浏览过的商品
光泽度仪 ETB-0686 精密小巧
产品简介 | ||
ETB-068系列镜向光泽度仪其技术参数完全符合国家标准GB9754-88、GB9966.5和国际标准ISO2813,各项性能指标达到国家JJG696-2002(镜向光泽度仪计量检定规程)一级工作机的要求。 | ||
主要技术参数 | ||
ETB-0686 | ||
投射角 | 60 ? | |
应用范围 | ∵ 油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品、皮革制品等表面光泽测量。 ∵ 建筑装饰材料:大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖等 表面光泽测量。 ∵ 塑料、纸张等表面光泽测量。 ∵ 其它非镜面材料表面光泽测量。 |
|
测量范围 | 0~200Gu | |
稳定性 | 小于±0.4Gu/30min | |
示值误差 | 小于±1.2Gu | |
光斑尺寸 | 13×25mm | |
测量口尺寸 | 16×32mm | |
工作电源 | DC9V×1 | |
环境温度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | 不超过85% | |
主机尺寸 | 114×70×38mm | |
附件 | ⑴ 标准板1块 ⑵ 电池2块 ⑶ 清洁布1块 ⑷ 说明书1份 ⑸ 保修卡1张 |
发扬天友利为合作伙伴:2010上海世博会、北京首创股份、重庆水务、南方印染...的服务精神,继续为祖国的绿色环保工程做贡献!
编号 |
产品名称 |
单位刻度(mg/l) |
规格 |
91307 | 铝 | 0-5-20-50-200-500 | 盒装,100条+试剂 |
91315 | 铵 | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒装,100条+试剂 |
91332 | 砷 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒装,100条+试剂 |
91334 | 砷 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒装,100条+试剂 |
91314 | 维生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒装,100条/盒 |
91324 | 钙 | 0-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91323 | 碳酸盐硬度 | 0-3-6-10-15-20 | 盒装,100条/盒 |
91321 | 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-3000 | 盒装,100条/盒 |
91317 | 氯 | 0-1-3-10-30-100 | 盒装,100条+试剂 |
91301 | 铬酸盐 | 0-3-10-30-100 | 盒装,100条+试剂 |
91303 | 钴 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91304 | 铜 | 0-10-30-100-300 | 盒装,100条/盒 |
91318 | 氰化物 | 0-1-3-10-30 | 盒装,100条+试剂 |
91328 | 甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒装,100条+试剂 |
91308 | 铁100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91302 | 铁1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条+试剂 |
91325 | 钼 | 0-5-20-50-100-250 | 盒装,100条+试剂 |
91305 | 镍 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91313 |
硝酸盐/ 亚硝酸盐 |
0-10-25-50-100-250-500 0-1-5-10-20-40-80 |
盒装,100条/盒 |
91311 | 冷却润滑剂 | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒装,100条/盒 |
91322 | 亚硝酸盐3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒装,100条/盒 |
91333 | 双氧水1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒装,100条/盒 |
91312 | 双氧水100 | 0-1-3-10-30-100 | 盒装,100条/盒 |
91319 | 双氧水25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒装,100条/盒 |
91320 | 磷酸盐 | 0-3-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91316 | 钾 | 0-200-400-700-1000-1500 | 盒装,100条+试剂 |
91329 | 硫酸盐 | 200-400-800-1200-1600 | 盒装,100条/盒 |
91306 | 亚硫酸盐 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91309 | 锡 | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒装,100条/盒 |
91310 | 锌 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91326 | 多功能测试条 | 总硬度0-5-10-15-20-25 | 盒装,100条/盒 |
91327 | 提供给水族馆 |
碳酸盐硬度0-3-6-10-15-20 PH6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 |
盒装,25条/盒 |
91335 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒装,100条/盒 |
91336 | Lubricheck | 0-15-50-75-130-200 | 盒装,100条/盒 |
91337 | QUAT | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |